Jahreswertung 2018
GLP#1 | GLP#2 | GLP#3 | GLP#4 | GLP#5 | GLP#6 | GLP#7 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Rümling / D. Schumann Volvo C30 | 2356.1 137. von 155 | 76.0 81. von 140 | DNS | 39.2 66. von 130 | 118.3 101. von 136 | DNS | DNS |
F. K!rchesch / A. Paukner Volvo V40 "Flying Dutchman" | DNS | DNS | DNS | DNS | 38.2 69. von 136 | DNS | DNS |
R. Weste / D. Berger Volvo 740GL | DNS | DNS | 3,96 | DNS | DNS | DNS | 31.8 71. von 153 |
nn / nn | - | - | - | - | - | - | - |
nn / nn | - | - | - | - | - | - | - |
nn / nn | - | - | - | - | - | - | - |
nn / nn | - | - | - | - | - | - | - |
Jahreswertung 2017
GLP#1 01.04.2017 | GLP#2 22.04.2017 | GLP#3 10.06.2017 | GLP#4 22.07.2017 | GLP#5 05.08.2017 | GLP#6 16.09.2017 | GLP#7 30.09.2017 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Graf/ T. Schumacher | - | 40.1 | - | - | 43.8 | - | - |
G. Hasenbeck / nn | - | - | - | - | - | - | - |
Flo K. / Thomas Br. / R.Forster | - | - | - | - | - | - | - |
T. Bochmann / M.Blömer | - | - | - | - | - | - | - |
S. Müller / C. Schöngart / J. Koepernik | - | - | - | - | - | - | - |
F. Raith / R. Forster | - | - | - | - | - | - | - |
J. Stollenwerk / L. Seidel | - | - | - | - | - | - | - |
Jahreswertung 2016
GLP#1 16.04.2016 | GLP#2 11.06.2016 | GLP#3 09.07.2016 | GLP#4 06.08.2016 | GLP#5 27.08.2016 | GLP#6 17.09.2016 | GLP#7 01.10.2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Bochmann / M.Blömer | - | 506.8 | - | - | - | - | - |
G. Hasenbeck / nn | - | - | - | - | - | - | - |
Flo K. / Thomas Br. / R.Forster | - | 40.3 | - | 42.6 | - | - | - |
M. Köhler / C. Busch / M.Hill | 43.1 | 29.4 | - | 16.8 | - | - | - |
S. Müller / C. Schöngart / J. Koepernik | - | 19.3 | 50.2** | - | - | - | - |
F. Raith / R. Forster | - | - | - | - | - | - | - |
J. Stollenwerk / L. Seidel | 1776.8 | - | - | DNF | - | - | - |
Jahreswertung 2015
GLP#1 21.03.2015 | GLP#2 11.04.2015 | GLP#3 13.06.2015 | GLP#4 11.07.2015 | GLP#5 15.08.2015 | GLP#6 19.09.2015 | GLP#7 24.10.2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Bochmann / nn | - | - | - | 338.1 | - | - | - |
G. Hasenbeck / nn | - | - | - | - | - | - | - |
Flo K. / Thomas B. / Andre H. | - | - | - | - | - | - | - |
M. Köhler / C. Busch | - | - | 41.1 | - | 37.8 | - | - |
S. Müller / C. Schöngart | - | - | - | - | - | - | - |
F. Raith / R. Forster | - | - | - | - | - | - | - |
n.n. | - | - | - | - | - | - | - |
* = Rennabbruch
** = vorl. Streichergebnis